模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工ID,姓名,性别,联系方式,职位,部门,入职时间,离职时间,状态,备注 |
考勤管理 | 考勤ID,员工ID,日期,上班时间,下班时间,迟到时间,早退时间,加班时间,缺勤时间,备注 |
假期管理 | 假期ID,员工ID,假期类型,开始时间,结束时间,天数,状态,备注 |
奖惩管理 | 奖惩ID,员工ID,奖惩类型,时间,金额,原因,备注 |
培训管理 | 培训ID,培训类型,培训名称,培训时间,培训地点,参加人员,培训费用,备注 |
绩效考核 | 绩效ID,员工ID,考核周期,考核项目,考核分数,考核,级,备注 |
招聘管理 | 招聘ID,招聘岗位,招聘人数,招聘方式,招聘时间,面试人员,面试结果,录用人员,备注 |
合同管理 | 合同ID,员工ID,合同类型,开始时间,结束时间,试用期,薪资,福利,备注 |
社保管理 | 社保ID,员工ID,社保类型,缴纳基数,起缴时间,缴费时间,备注 |
医疗管理 | 医疗ID,员工ID,医疗类型,起缴时间,缴费时间,备注 |
人员编制 | 编制ID,岗位名称,编制数量,所属部门,备注 |
组织架构 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门负责人,备注 |
内部消息 | 消息ID,消息类型,发送人,接收人,发送时间,消息内容,备注 |
福利管理 | 福利ID,福利类型,福利名称,发放时间,发放人员,备注 |
工资管理 | 工资ID,员工ID,发放时间,基本工资,社保扣款,税费扣款,其它扣款,实发工资,备注 |
统计报表 | 报表ID,报表类型,统计开始时间,统计结束时间,统计指标,报表内容,备注 |
权限管理 | 权限ID,用户ID,角色ID,权限名称,权限类型,权限范围,备注 |
数据备份 | 备份ID,备份时间,备份类型,备份路径,备份状态,备注 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,操作人,操作时间,操作内容,备注 |
系统设置 | 系统ID,系统名称,版本号,安装路径,端口号,系统状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |